会社案内
- TOP
- 会社案内
資料ダウンロード
カタログ (PDF形式 zip圧縮) |
【一括ダウンロード】 | |
---|---|---|
各種カタログ (17.6MB) | ||
【分割ダウンロード】 | ||
濃淡・カラー画像処理装置 (400KB) | X線画像処理装置 (108KB) | |
カスタムメイド画像処理装置 (251KB) | キャップ検査機 (1.9MB) | |
シール袋検査機 (880KB) | X線アプリケーション例 (2.5MB) | |
アプリケーション例 (880KB) | パップ剤検査機 (4.2MB) |
条件通信ソフトと結果通信ソフトについては納入済みの画像処理がソフト対応していないと通信は行えません。
詳細は当社までお問い合わせ下さい。
会社概要
会社名 | 株式会社ビューテック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒612-8238 京都府京都市伏見区横大路下三栖山殿53-4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号/FAX番号 | 075-604-5500 / 075-604-5539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1990年(平成2年)6月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役 員 | 代表取締役 由良 剛 取 締 役 小澤 敏夫 取 締 役 上原 侑 監 査 役 上原 惇子 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 6名(技術者5名 事務員1名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決 算 | 年1回 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 東京三菱銀行京都支店 京都信用金庫九条支店 京都銀行東九条支店 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引条件 | 20日締切り 翌月末振込支払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 1.画像処理装置の設計・製造・販売
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な納入先 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な取引先 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な仕入先 | 株式会社南陽、竹中システム機器株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページURL | https://www.view-tec.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メールアドレス | info@view-tec.co.jp |
京阪本線 中書島駅[北口](徒歩15分)